Ti-6Al-4V
| Particle Size Distribution | Value | Test Methods |
| D10(μm) | 18~23 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 35~40 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53~63 | ASTM B822 |
| Particle Size Distribution | Value | Test Methods |
| D10(μm) | 18~23 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 35~40 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53~63 | ASTM B822 |
Testing Standard
| Component Testing | Tap Density | Bulk Density | Hall Current Velocity |
| GB/T 14265 | GB/T 5162 | GB/T 1479.1 | GB/T 1482 |
| GB/T 23942 | ASTM B527 | ASTM B212 | ASTM B213 |
| ASTM E1473 |
Physical Properties
| Parameter | Typical Value | Units | Test Methods |
| Hall Flow Rate | ≤38 | s/50g | ASTM B213 |
| Apparent Density | ≥2.4 | g/cm³ | ASTM B212/ B417 |
| Tap Density | ≥2.7 | g/ cm³ | ASTM B527 |
| Sphericity | ≥90 | % | / |
Chemical Composition
| Element | Ti | Al | V | Fe | O | C | H | N | Others | |
| Typical Value (wt%) | Bal. | 6.0~6.5 | 3.75~4.25 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.03 | Total | ≤0.3 |
| Each | ≤0.1 | |||||||||
Get in touch with our experts in metal powder today
Contact Us >