4N5-Ti
| Particle Size Distribution | Value | Test Methods |
| D10(μm) | 10.7 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 28.6 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53.4 | ASTM B822 |
| Particle Size Distribution | Value | Test Methods |
| D10(μm) | 10.7 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 28.6 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53.4 | ASTM B822 |
Testing Standard
| Component Testing | Tap Density | Bulk Density | Hall Current Velocity |
| GB/T 14265 | GB/T 5162 | GB/T 1479.1 | GB/T 1482 |
| GB/T 23942 | ASTM B527 | ASTM B212 | ASTM B213 |
| ASTM E1473 |
Physical Properties
| Parameter | Typical Value | Units | Test Methods |
| Hall Flow Rate | ≤38 | s/50g | ASTM B213 |
| Apparent Density | ≥2.4 | g/cm³ | ASTM B212/ B417 |
| Tap Density | ≥2.7 | g/cm³ | ASTM B527 |
| Sphericity | ≥90 | % | / |
Chemical Composition
| Element | Ti | Fe | CI | Ni | Cr | Mn | Al | V | Si |
| Typical Value(ppm) | Bal | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Element | Na | K | Cu | Mg | O | C | H | N | |
| Typical Value(ppm) | ≤1 | ≤1 | ≤10 | ≤10 | ≤1000 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Get in touch with our experts in metal powder today
Contact Us >